| JJ股票池 | ||||
|
重要提示:个股均由公式选出,供短线买点学习模拟,切勿用于实盘,否则后果自负! |
||||
| 股票名称 | 股票代码 | 止损价(元) | 所属板块 | 技术看点 |
| 福建高速 | 600033 | 6.60 | 交通运输 | 60天均线低吸 |
| 广深铁路 | 601333 | 5.20 | 交通运输 | 30天均线低吸 |
| 海南航空 | 600221 | 5.50 | 交通运输 | 60天均线低吸 |
| 深康佳A | 000016 | 5.10 | 3G | 60天均线低吸 |
| 运盛实业 | 600767 | 6.00 | 地产 | 季线双底+适度追涨 |
| 新南洋 | 600661 | 8.40 | 新能源 | 跟踪观察30/60天线看点 |
| 华阳科技 | 600532 | 9.00 | 农药化肥 | 重要均线粘合 |
| 江西长运 | 600561 | 11.00 | 交通运输 | 均线发散回档 |
| 人福科技 | 600079 | 8.80 | 生物医药 | 观察形态演变点 |
| 北矿磁材 | 600980 | 9.70 | 稀缺资源 | 一阳穿三线 |

设为主页



