• 用户名 密码 验证码 gdcode

2008年11月大小非解禁一览表

来源:网摘 作者:小红 时间:2008-11-03

 

本月共有112支股票解禁,共解禁123.5487亿股,当前市值626.7345亿元

序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)
1 000963 华东医药 2008-11-01 5.00 2170.30 6.69 1.4519
2 002179 中航光电 2008-11-01 15.13 2700.00 7.18 1.9386
3 600961 株冶集团 2008-11-01 0.00 0.00 3.64 0
4 002033 丽江旅游 2008-11-02 46.23 4591.25 8.75 4.0173
5 002012 凯恩股份 2008-11-03 24.42 4757.17 2.78 1.3225
6 002178 延华智能 2008-11-03 8.94 715.20 4.93 0.3526
7 600836 界龙实业 2008-11-03 34.55 10833.07 6.43 6.9657
8 600438 通威股份 2008-11-03 5.00 3437.60 4.90 1.6844
9 002177 御银股份 2008-11-03 10.57 1576.46 6.80 1.072
10 000568 泸州老窖 2008-11-03 30.43 42430.52 19.45 82.5274
11 600423 柳化股份 2008-11-03 30.31 8069.08 5.59 4.5106
12 600460 士兰微 2008-11-03 46.32 18715.27 2.73 5.1093
13 600408 安泰集团 2008-11-03 35.12 29773.80 3.05 9.081
14 600589 广东榕泰 2008-11-03 28.51 15205.05 2.81 4.2726
15 002179 中航光电 2008-11-03 20.67 3690.00 7.18 2.6494
16 002025 航天电器 2008-11-04 45.49 15013.18 4.05 6.0803
17 000930 丰原生化 2008-11-04 15.30 14752.37 2.61 3.8504
18 600336 澳柯玛 2008-11-04 0.00 1.48 4.17 0.0006
19 600797 浙大网新 2008-11-04 11.80 9593.20 2.72 2.6094
20 002005 德豪润达 2008-11-04 19.50 6302.72 2.25 1.4181
21 000911 南宁糖业 2008-11-05 8.37 2400.00 7.70 1.848
22 600527 江南高纤 2008-11-05 7.03 2470.89 2.94 0.7264
23 600379 宝光股份 2008-11-05 22.80 4073.61 3.08 1.2547
24 600770 综艺股份 2008-11-05 25.50 10327.50 5.09 5.2567
25 600438 通威股份 2008-11-06 5.00 3437.60 4.90 1.6844
26 000629 攀钢钢钒 2008-11-06 2.64 8659.80 9.40 8.1402
27 600966 博汇纸业 2008-11-07 4.45 2246.40 3.97 0.8918
28 002042 飞亚股份 2008-11-07 35.55 3554.91 3.08 1.0949
29 002049 晶源电子 2008-11-07 23.53 3176.76 3.48 1.1055
30 600275 *ST昌鱼 2008-11-07 1.34 679.81 1.19 0.0809
31 600393 东华实业 2008-11-07 13.62 4085.48 2.76 1.1276
32 000936 华西村 2008-11-08 37.54 16515.76 2.87 4.74
33 002017 东信和平 2008-11-08 33.42 5128.01 4.19 2.1486
34 600159 大龙地产 2008-11-08 25.30 10500.00 3.99 4.1895
35 600439 瑞贝卡 2008-11-08 41.69 19768.32 6.58 13.0076
36 600170 上海建工 2008-11-08 0.41 293.11 7.25 0.2125
37 002075 ST张铜 2008-11-09 2.44 967.73 1.48 0.1432
38 000627 天茂集团 2008-11-09 18.28 12371.10 2.81 3.4763
39 600145 四维控股 2008-11-09 15.00 5665.28 1.95 1.1047
40 600763 通策医疗 2008-11-09 5.62 900.90 3.70 0.3333
41 600378 天科股份 2008-11-09 20.00 4912.29 3.86 1.8961
42 002038 双鹭药业 2008-11-09 13.64 3388.32 25.60 8.6741
43 600829 三精制药 2008-11-09 10.00 3865.92 10.53 4.0708
44 000926 福星股份 2008-11-09 1.28 901.80 4.29 0.3869
45 600834 申通地铁 2008-11-09 58.43 27894.38 5.19 14.4772
46 002020 京新药业 2008-11-10 51.73 5253.63 3.76 1.9754
47 002011 盾安环境 2008-11-10 1.10 355.91 5.50 0.1958
48 600392 太工天成 2008-11-10 19.74 3091.89 5.76 1.7809
49 002046 轴研科技 2008-11-10 34.00 3315.00 5.24 1.7371
50 002028 思源电气 2008-11-10 4.33 1191.05 20.00 2.3821
51 000997 新大陆 2008-11-10 39.98 18085.24 2.70 4.883
52 600496 精工钢构 2008-11-10 28.45 9813.79 3.11 3.0521
53 002027 七喜控股 2008-11-10 42.89 12967.76 2.23 2.8918
54 000778 新兴铸管 2008-11-10 36.92 43358.67 4.28 18.5575
55 000897 津滨发展 2008-11-11 19.84 32082.58 2.76 8.8548
56 002007 华兰生物 2008-11-11 3.08 693.90 30.80 2.1372
57 002048 宁波华翔 2008-11-11 16.13 7964.98 2.87 2.2859
58 600565 迪马股份 2008-11-12 20.00 8000.00 2.91 2.328
59 000571 新大洲A 2008-11-13 8.89 6541.43 2.56 1.6746
60 002026 山东威达 2008-11-14 0.97 130.50 3.70 0.0483
61 600715 ST松辽 2008-11-14 11.24 2521.28 1.69 0.4261
62 000695 滨海能源 2008-11-14 61.13 13580.72 3.48 4.7261
63 600622 嘉宝集团 2008-11-14 15.65 8050.90 3.69 2.9708
64 600308 华泰股份 2008-11-14 1.22 670.09 5.78 0.3873
65 000789 江西水泥 2008-11-15 8.93 3536.47 3.41 1.2059
66 600491 龙元建设 2008-11-15 11.68 4540.79 3.96 1.7982
67 002036 宜科科技 2008-11-15 51.34 6922.26 5.15 3.565
68 600881 亚泰集团 2008-11-15 8.25 10416.00 4.77 4.9684
69 002015 霞客环保 2008-11-15 20.18 3452.12 3.65 1.26
70 601328 交通银行 2008-11-16 0.66 32105.26 4.45 14.2868
71 600694 大商股份 2008-11-17 5.00 1468.59 16.43 2.4129
72 600722 ST沧化 2008-11-17 23.74 10004.92 1.86 1.8609
73 000810 华润锦华 2008-11-17 8.45 1095.80 3.64 0.3989
74 000400 许继电气 2008-11-17 5.00 1891.36 5.78 1.0932
75 600172 黄河旋风 2008-11-18 33.25 8909.96 3.28 2.9225
76 000060 中金岭南 2008-11-18 4.55 4656.96 6.35 2.9572
77 600759 正和股份 2008-11-19 10.81 10143.44 2.48 2.5156
78 600763 通策医疗 2008-11-19 5.00 801.60 3.70 0.2966
79 600837 海通证券 2008-11-21 7.83 64463.77 16.60 107.0099
80 000959 首钢股份 2008-11-22 59.34 176037.59 2.69 47.3541
81 600426 华鲁恒升 2008-11-22 4.54 2250.00 7.05 1.5863
82 002007 华兰生物 2008-11-22 11.50 2589.19 30.80 7.9747
83 000635 英力特 2008-11-22 21.18 2911.97 6.25 1.82
84 600815 厦工股份 2008-11-22 6.21 4343.14 3.20 1.3898
85 000988 华工科技 2008-11-22 34.25 11265.31 4.52 5.0919
86 600105 永鼎股份 2008-11-23 4.00 1088.44 2.65 0.2884
87 600278 东方创业 2008-11-23 5.00 1600.00 4.05 0.648
88 600184 新华光 2008-11-23 0.02 1.69 6.67 0.0011
89 002043 兔宝宝 2008-11-24 26.43 4836.38 2.87 1.388
90 002066 瑞泰科技 2008-11-24 2.26 203.14 5.86 0.119
91 600401 *ST申龙 2008-11-24 5.00 1290.24 2.63 0.3393
92 600297 美罗药业 2008-11-24 3.91 685.00 4.77 0.3267
93 600616 金枫酒业 2008-11-24 0.00 0.00 9.57 0
94 600127 金健米业 2008-11-24 3.10 1687.17 3.68 0.6209
95 600380 健康元 2008-11-24 20.00 21957.48 2.78 6.1042
96 600021 上海电力 2008-11-25 55.91 119622.37 2.83 33.8531
97 002045 广州国光 2008-11-25 35.70 7298.80 4.51 3.2918
98 600381 ST贤成 2008-11-27 5.00 1531.92 2.96 0.4534
99 600325 华发股份 2008-11-27 0.00 0.00 7.85 0
100 002041 登海种业 2008-11-28 42.93 7555.71 11.58 8.7495
101 600866 星湖科技 2008-11-28 9.43 4913.05 2.41 1.184
102 002008 大族激光 2008-11-28 32.84 22867.87 5.00 11.4339
103 600240 华业地产 2008-11-28 19.38 12500.00 3.04 3.8
104 600361 华联综超 2008-11-28 2.02 979.47 5.47 0.5358
105 002044 江苏三友 2008-11-28 53.20 8645.00 2.56 2.2131
106 600732 上海新梅 2008-11-29 57.52 14265.62 3.81 5.4352
107 600356 恒丰纸业 2008-11-29 23.83 4600.00 4.72 2.1712
108 600085 同仁堂 2008-11-30 46.04 23976.95 11.59 27.7893
109 600239 云南城投 2008-11-30 0.00 0.00 12.66 0
110 002047 成霖股份 2008-11-30 39.46 11188.45 2.40 2.6852
111 000725 京东方A 2008-11-30 19.74 64817.76 1.91 12.3802
112 600571 信雅达 2008-11-30 17.40 3384.94 2.58 0.8733


上一篇:没有了 下一篇:没有了

杰杰声明:本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,后果自负;广告商言行与本站无关;股市有风险,入市需谨慎!

最新评论

评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。

用户名:密码:匿名?