• 用户名 密码 验证码 gdcode

上市公司大股东增持一览表

来源:www.jj88.com 作者:沁沁 时间:2008-10-18

股票代码 股票名称 增持数量(万股) 公告日期
002057 中钢天源 24.00 20081006
000983 西山煤电 2256.84 20081007
000988 华工科技 143.95 20081007
600060  海信电器 412.7 20081007
600325  华发股份  10 20081007
600395 盘江股份  54.72 20081007
600572 康恩贝 85 20081007
000823  超声电子 33.95 20081008
002097 山河智能 0.25  20081008
600500 中化国际 474.46 20081008
600628 新世界 106.24 20081009
600735  新华锦 23.69 20081009
000635  英力特 50.01 20081010
000983 西山煤电  191.16  20081010
000988 华工科技 256.07 20081010
600161 天坛生物 7.24 20081010
600227 赤天化 50 20081010
600239 云南城投 10.02 20081010
600468 百利电气 35.19 20081010
600612 中国铅笔  82.63 20081011
000063 中兴通讯 227.29 20081011
002024 苏宁电器  85.8  20081011
002062 宏润建设 15.92 20081011
002077 大港股份 21.79 20081011
002160 常铝股份 1.03  20081011
600549 厦门钨业 425.38 20081011
600844  丹化科技  16.83 20081011
000718 苏宁环球  207.52 20081013
600616 金枫酒业  373.04 20081013
600875 东方电气 14.8 20081013
000883 三环股份 13.92 20081014
600058 五矿发展 100 20081014
600233 大杨创世  5.1  20081014
600287 江苏舜天 19.44  20081014
600287  江苏舜天 22.28  20081014
600380 健康元  43.5 20081014
600735 新华锦 17.26 20081014
601588 北辰实业 100  20081014
600166 福田汽车  22.29 20081015
600735 新华锦  25.72 20081015
000419 通程控股 351.19 20081016
002109 兴化股份 93.94  20081016
600082 海泰发展 512.78 20081016
600082  海泰发展  26.01  20081016
600082 海泰发展 69.55 20081016
600206 有研硅股 18.28 20081016
600330 天通股份  100  20081016
600353 旭光股份  122.57  20081016
600353 旭光股份 192.25  20081016
600353 旭光股份  113.77 20081016
600353  旭光股份 137.73 20081016
600847 ST渝万里  84.49 20081016
 上市公司大股东增持一览表 杰杰网 


上一篇:没有了 下一篇:没有了

杰杰声明:本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,后果自负;广告商言行与本站无关;股市有风险,入市需谨慎!

最新评论

评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。

用户名:密码:匿名?