• 用户名 密码 验证码 gdcode

股指期货概念股

来源:www.jj88.com 作者:老乐 时间:2008-08-13

股指期货概念股:一览表 
 
序号 股票代码 股票简称 参股公司 股份比例 参股额度(亿元)
1 000010 S ST华新 广东寰球期货 70.00 %  
2 000031 中粮地产 金瑞期货 10.00 % 0.050
3 000060 中金岭南 深圳金汇期货经纪公司 100.00 %  
4 000430 S ST张股 湖南天通期货 70.00 %  
5 000562 宏源证券 华煜期货 100.00 % 0.433
6 000573 粤宏远 东莞宏远期货经纪有限公司 66.67 % 0.163
7 000628 *ST高新 成都倍特期货 100.00 % 0.350
8 000686 东北证券 渤海期货经纪有限公司 96.00 % 0.960
9 000783 长江证券 长江期货经纪公司 100.00 % 1.000
10 000791 西北化工 甘肃陇达期货 71.80 % 0.215
11 000878 云南铜业 云晨期货经纪有限公司 40.00 % 0.200
12 000897 津滨发展 津滨期货 10.00 % 0.030
13 000900 现代投资 湖南大有期货 100.00 % 0.400
14 000930 丰原生化 华安期货经纪责任有限公司 28.50 % 0.285
15 000996 中国中期 中国国际期货经纪有限公司 100.00 %  
16 00728 国元证券 国元期货 55.00 % 0.550
17 600030 中信证券 中证期货经纪有限公司(原金牛期货) 100.00 % 1.500
18 600084 ST新天 新天期货经纪有限公司 22.95 % 0.070
19 600107 美尔雅 美尔雅期货 90.00 % 0.270
20 600109 国金证券 国金期货有限责任公司(原天元期货) 100.00 % 0.800
21 600128 江苏弘业 江苏弘业期货 42.87 % 0.500
22 600287 江苏舜天 江苏苏物期货 16.67 % 0.100
23 600288 大恒科技 大陆期货 49.00 % 0.440
24 600331 宏达股份 中期期货 28.65 % 1.720
25 600500 中化国际 自营天胶期货    
26 600638 新黄浦 华闻期货 100.00 % 1.420
27 600704 中大股份 浙江中大期货 95.10 %  
28 600755 厦门国贸 厦门国贸期货 100.00 % 1.000
序号 股票代码 股票简称 参股公司 股份比例 参股额度(亿元)
 


杰杰声明:本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,后果自负;广告商言行与本站无关;股市有风险,入市需谨慎!

最新评论

评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。

用户名:密码:匿名?