迪斯尼概念股----一览表:
| 代码 | 简称 | 代码 | 简称 | 代码 | 简称 | 代码 | 简称 |
| 600000 | 浦发银行 | 600614 | 鼎立股份 | 600688 | S上石化 | 900903 | 大众B股 |
| 600009 | 上海机场 | 600615 | 丰华股份 | 600689 | 上海三毛 | 900904 | 永生B股 |
| 600018 | 上港集团 | 600616 | 第一食品 | 600692 | 亚通股份 | 900905 | 中铅B股 |
| 600019 | 宝钢股份 | 600617 | 联华合纤 | 600695 | ST大江 | 900906 | *ST中纺B |
| 600021 | 上海电力 | 600618 | 氯碱化工 | 600696 | 多伦股份 | 900907 | 鼎立B股 |
| 600026 | 中海发展 | 600619 | 海立股份 | 600708 | 海博股份 | 900908 | 氯碱B股 |
| 600050 | 中国联通 | 600620 | 天宸股份 | 600730 | 中国高科 | 900909 | 双钱B股 |
| 600061 | 中纺投资 | 600621 | 上海金陵 | 600732 | 上海新梅 | 900910 | 海立B股 |
| 600072 | 中船股份 | 600622 | 嘉宝集团 | 600741 | 巴士股份 | 900911 | 金桥B股 |
| 600073 | 上海梅林 | 600623 | 双钱股份 | 600748 | 上实发展 | 900912 | 外高B股 |
| 600081 | 东风科技 | 600624 | 复旦复华 | 600754 | 锦江股份 | 900913 | 联华B股 |
| 600088 | 中视传媒 | 600626 | 申达股份 | 600757 | *ST源发 | 900914 | 锦投B股 |
| 600094 | *ST华源 | 600627 | 上电股份 | 600767 | 运盛实业 | 900915 | 中路B股 |
| 600104 | 上海汽车 | 600628 | 新世界 | 600781 | 上海辅仁 | 900916 | 金山B股 |
| 600115 | 东方航空 | 600629 | ST棱光 | 600817 | 宏盛科技 | 900917 | 海欣B股 |
| 600119 | 长江投资 | 600630 | 龙头股份 | 600818 | 中路股份 | 900918 | 耀皮B股 |
| 600150 | 中国船舶 | 600631 | 百联股份 | 600819 | 耀皮玻璃 | 900919 | ST大江B |
| 600151 | 航天机电 | 600632 | 华联商厦 | 600820 | 隧道股份 | 900920 | 上柴B股 |
| 600170 | 上海建工 | 600633 | 白猫股份 | 600822 | 上海物贸 | 900921 | 丹科B股 |
| 600171 | 上海贝岭 | 600634 | 海鸟发展 | 600823 | 世茂股份 | 900922 | 三毛B股 |
| 600196 | 复星医药 | 600635 | 大众公用 | 600824 | 益民商业 | 900923 | 友谊B股 |
| 600210 | 紫江企业 | 600636 | 三爱富 | 600825 | 新华传媒 | 900924 | 上工B股 |
| 600272 | 开开实业 | 600637 | 广电信息 | 600826 | 兰生股份 | 900925 | 机电B股 |
| 600278 | 东方创业 | 600638 | 新黄浦 | 600827 | 友谊股份 | 900926 | 宝 信 B |
| 600284 | 浦东建设 | 600639 | 浦东金桥 | 600832 | 东方明珠 | 900927 | 物贸B股 |
| 600315 | 上海家化 | 600640 | 中卫国脉 | 600833 | 第一医药 | 900928 | 自仪B股 |
| 600320 | 振华港机 | 600641 | 万业企业 | 600834 | 申通地铁 | 900929 | 锦旅B股 |
| 600420 | 现代制药 | 600642 | 申能股份 | 600835 | 上海机电 | 900930 | 沪普天B |
| 600490 | 中科合臣 | 600643 | 爱建股份 | 600836 | 界龙实业 | 900931 | PT水仙B |
| 600500 | 中化国际 | 600645 | ST望春花 | 600837 | 海通证券 | 900932 | 陆家B股 |
| 600508 | 上海能源 | 600646 | ST国嘉 | 600838 | 上海九百 | 900934 | 锦江B股 |
| 600517 | 置信电气 | 600647 | 同达创业 | 600841 | 上柴股份 | 900935 | 阳晨B股 |
| 600530 | 交大昂立 | 600648 | 外高桥 | 600842 | 中西药业 | 900939 | *ST汇丽B |
| 600555 | 九龙山 | 600649 | 原水股份 | 600843 | 上工申贝 | 900940 | *ST华源B |
| 600591 | 上海航空 | 600650 | 锦江投资 | 600844 | 丹化科技 | 900943 | 开开B股 |
| 600597 | 光明乳业 | 600651 | 飞乐音响 | 600845 | 宝信软件 | 900947 | 振华B股 |
| 600601 | 方正科技 | 600652 | 爱使股份 | 600846 | 同济科技 | 900953 | 凯马B股 |
| 600602 | 广电电子 | 600653 | 申华控股 | 600848 | 自仪股份 | 900955 | 九龙山B |
| 600603 | ST兴业 | 600654 | 飞乐股份 | 600849 | 上海医药 | 900957 | 凌云B股 |
| 600604 | 二纺机 | 600655 | 豫园商城 | 600850 | 华东电脑 | 002022 | 科华生物 |
| 600605 | 汇通能源 | 600661 | 交大南洋 | 600851 | 海欣股份 | 002028 | 思源电气 |
| 600606 | 金丰投资 | 600662 | 强生控股 | 600895 | 张江高科 | 002058 | 威尔泰 |
| 600607 | 上实医药 | 600663 | 陆家嘴 | 601328 | 交通银行 | 002116 | 中国海诚 |
| 600608 | *ST沪科 | 600665 | 天地源 | 601601 | 中国太保 | 002158 | 汉钟精机 |
| 600610 | S*ST中纺 | 600675 | 中华企业 | 601866 | 中海集运 | 002162 | 斯米克 |
| 600611 | 大众交通 | 600676 | 交运股份 | 601872 | 招商轮船 | 002178 | 延华智能 |
| 600612 | 中国铅笔 | 600679 | 金山开发 | 900901 | 上电B股 | 002184 | 海得控制 |
| 600613 | 永生数据 | 600680 | 上海普天 | 900902 | 二纺B股 | 002195 | 海隆软件 |

设为主页


